VGY gyűrűshengerek
| Típus | Tagok száma (db) | Gyűrű tagok Száma (db) | Tömeg (kg) | Teljesítmény Igény (le) | Munka szélesség (cm) | Szállítási szélesség (cm) | Váz keresztmetszet (mm) | Rendelhető kiegészítők |
| VGY‑5,0 | 3 | 83 | 2500 | 80 | 500 | 250 | 100x100 | Hidraulikus szállító kerék |
| VGY 5,4 | 3 | 89 | 2650 | 85 | 540 | 250 | 100x100 | Hidraulikus szállító kerék |
| VGY‑5,8 | 3 | 95 | 2800 | 90 | 580 | 280 | 100x100 | Hidraulikus szállító kerék |
| VGY‑6,2 | 3 | 101 | 2900 | 95 | 620 | 280 | 100x100 | Hidraulikus szállító kerék |
| VGY‑6,6 | 3 | 107 | 3000 | 100 | 660 | 280 | 100x100 | Hidraulikus szállító kerék |
Elérhetőség:
KOVÁCS-KER
Cím: 4212 Hajdúszovát, Ady Endre utca 59.
Telefon: 52/358-417; 30/945-5958;
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Honlap: www.kovacsker.hu
Kövessen minket és további agrárpiaci információinkat: www.facebook.com/AgrarvilagMagazin













